產(chǎn)品展示PRODUCTS
廣東省海水檢測,海水沉積物檢測-國科控股資質檢測機構
更新時間:2022-08-03
訪問量:4109
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州化學所
海水檢測
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗豐富的科研與工程技術人員。擁有氣相色譜-質譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計等大批配套齊全的高新儀器設備。同時,本中心還擁有室內(nèi)空氣質量監(jiān)測等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場采樣/分析儀以及整套的實驗室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動凈化儀等,有資質的采樣組專業(yè)上門采樣檢測,出具CMA資質檢測報告。
廣東省海水檢測,海水沉積物檢測-國科控股資質檢測機構
檢測項目:
海水 | 1 | 汞 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子熒光法GB17378.4-2007(5.1) |
| 2 | 銅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(6.3) |
| 3 | 鉛 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(7.3) |
| 4 | 鎘 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(8.3) |
| 5 | 鋅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(9.1) |
| 6 | 總鉻 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
| 7 | 砷 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,原子熒光法GB 17378.4-2007(11.1) |
| 8 | 油類 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,紫外分光光度法 GB 17378.4-2007(13.2) |
| 9 | 活性硅酸鹽 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,硅鉬藍法 GB 17378.4-2007(17.2) |
| 10 | 水色 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,比色法 GB 17378.4-2007(21) |
| 11 | 透明度 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,透明圓盤法GB 17378.4-2007(22) |
| 12 | 溴和味 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,感官法GB 17378.4-2007(24) |
| 13 | 水溫 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,表層水溫表法、顛倒溫度表法GB 17378.4-2007(25) |
| 14 | pH | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析, pH 計法GB 17378.4-2007(26) |
| 15 | 懸浮物 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,重量法GB 17378.4-2007(27) |
| 16 | 氯化物 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析, 銀量滴定法GB 17378.4-2007(28) |
| 17 | 渾濁度 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,目視比濁法GB 17378.4-2007(30.2) |
| 18 | 溶解氧 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,碘量法GB 17378.4-2007(31) |
| 19 | 化學需氧量 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析 ,堿性高錳酸鉀法GB 17378.4-2007(32) |
| 20 | 生化需氧量 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析, 五日培養(yǎng)法、兩日培養(yǎng)法 |
| 21 | 氨 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析 ,靛酚藍分光光度法GB 17378.4-2007(36.1) |
| 22 | 亞硝酸鹽 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007(37) |
| 23 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析, 亞甲基藍分光光度法GB 17378.4-2007(18.1) |
| 24 | 總磷 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析, 過硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(40) |
| 25 | 總氮 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,過硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(41) |
| 26 | 鹽度 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第4部分:海水分析,鹽度計法GB 17378.4-2007(29.1) |
海洋沉積物 | 1 | 總汞 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子熒光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 銅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 鉛 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 鎘 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 鋅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 鉻 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油類 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,熒光分光光度法、紫外分光光度法、重量法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析,碘量法 GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含水率 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析, 重量法 GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧化還原電位 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第5部分:沉積物分析, 電位計法 GB 17378.5-2007(20) |
廣東省海水檢測,海水沉積物檢測-國科控股資質檢測機構
咨詢!