產(chǎn)品展示PRODUCTS
抑菌檢測(cè)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:2260
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
國(guó)科控股提供抗菌、抑菌檢測(cè)
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設(shè)備。同時(shí),本中心還擁有室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場(chǎng)采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗(yàn)室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤(pán)式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專業(yè)上門(mén)采樣檢測(cè),出具CMA資質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。
抑菌檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):
塑料 | 1 | 抗菌性能和抗菌效果 | 抗菌塑料-抗菌性能試驗(yàn)方法和抗菌效果 QB/T 2591-2003 |
塑料 塑料表面抗菌性能試驗(yàn)方法GB/T 31402-2015 | |||
電子電工產(chǎn)品 | 2 | 長(zhǎng)霉 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)J和導(dǎo)則:長(zhǎng)霉 GB/T 2423.16-2008 |
陶瓷 | 3 | 抗菌性能 | 抗菌陶瓷制品抗菌性能 JC/T 897-2014 |
日化產(chǎn)品 | 4 | 抗菌和抑菌效果 | 日化產(chǎn)品抗菌抑菌效果的評(píng)價(jià)方法QB/T 2738-2012 |
紡織品 | 5 | 抗細(xì)菌性評(píng)價(jià) | 紡織品抗菌性能的評(píng)價(jià)*部分 瓊脂擴(kuò)散法 GB/T 20944.1-2007 |
紡織品抗菌性能的評(píng)價(jià)第二部分 吸收法 GB/T 20944.2-2007 | |||
紡織品抗菌性能的評(píng)價(jià)第三部分 振蕩法 GB/T 20944.3-2008 | |||
抗菌針織品 | 6 | 抗菌性能 | 抗菌針織品 FZ/T 73023-2006 |
鞋類內(nèi)墊和襯里材料 | 7 | 抗菌性能 | 鞋類內(nèi)墊和襯里材料抗菌技術(shù)條件QB/T 2881-2013 |
抗菌涂料 | 8 | 抗細(xì)菌性能 | 抗菌涂料 HG/T 3950-2007附錄A 抗細(xì)菌性能試驗(yàn)方法 |
抗菌涂料(漆膜)抗菌性測(cè)定法和抗菌效果GB/T 21866-2008 | |||
軍裝備 | 9 | 霉菌試驗(yàn) | 軍裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第10部分:霉菌試驗(yàn) GJB 150.10A-2009 |
抗菌部件 | 10 | 抗細(xì)菌安全性評(píng)價(jià)-抑菌環(huán)試驗(yàn) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能通則 GB 21551.1-2008附錄A |
抗菌材料 | 11 | 抗菌、除菌及凈化功能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌及凈化功能 抗菌材料 GB 21551.2-2010 |
電冰箱 | 12 | 抗菌、除菌及凈化功能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌及凈化功能 電冰箱 GB 21551.4-2010 |
洗衣機(jī) | 13 | 抗菌、除菌及凈化功能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌及凈化功能 電冰箱 GB 21551.5-2010 |
空調(diào)器 | 14 | 抗菌、除菌及凈化功能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌及凈化功能 電冰箱 GB 21551.6-2010 |
抑菌檢測(cè),咨詢!